工程業(yè)績
防火封堵施工業(yè)績
| 序號 | 發(fā)包單位 | 工作范圍 | 日期 |
| 1 | 南京蘇源下關(guān)電力實業(yè)總公司 | 防火封堵、電纜整治 | 2003年 |
| 2 | 太倉港環(huán)保發(fā)電有限公司 | 防火封堵、電纜整治 | 2004年 |
| 3 | 徐州華蘇集團(tuán)熱電工程有限公司 | 防火封堵、電纜整治 | 2004年 |
| 4 | 江蘇理文造紙有限公司 | 防火封堵、電纜整治 | 2005年 |
| 5 | 平頂山姚孟發(fā)電有限責(zé)任公司 | 防火封堵 | 2005年 |
| 6 | 揚(yáng)州第二發(fā)電廠 | 防火封堵、電纜整治 | 2006年 |
| 7 | 江蘇射陽港發(fā)電有限責(zé)任公司 | 防火封堵、電纜整治 | 20078年 |
| 8 | 安徽淮南發(fā)電有限公司 | 防火封堵、刷防火涂料 | 2008年 |
| 9 | 鹽城發(fā)電廠 | 防火封堵、電纜整治 | 2008年 |
| 10 | 南京供電公司棲霞供電分公司 | 防火封堵、刷防火涂料 | 2009年 |
| 11 | 江蘇省電信公司鹽城分公司 | 防火封堵、刷防火涂料 | 2009年 |
| 12 | 江蘇電力公司南京供電局 | 220KV4座110KV5座變電站防火封堵、刷防火涂料 | 2010年 |
| 13 | 江蘇電力公司南京供電局 | 110KV3座35KV11座變電站防火封堵、刷防火涂料 | 2010年 |
| 14 | 大唐南京電廠 | 電纜橋架、電纜溝防火封堵及整治 | 2011年 |
| 15 | 國華(江蘇)風(fēng)電有限公司 | 220kv電纜防火封堵 | 2011年 |
| 16 | 江蘇新海電力工程有限公司 | 揚(yáng)二500kv升壓站電氣設(shè)備支柱絕緣子清掃 | 2011年 |
| 17 | 江蘇省電力公司南京供電公司 | 110KV苜蓿園變綜自系統(tǒng)改造工程等10個防火封堵 | 2012年 |
| 18 | 江蘇省電力公司南京供電公司 | 110KV新港變開關(guān)柜防火封堵 | 2012年 |
| 19 | 江蘇省電力公司南京供電公司 | 110KV變電站23座防火封堵 | 2012年 |
| 20 | 中鐵十九局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司 | 電纜小室防火封堵 | 2013年 |
| 21 | 安徽馬鞍山萬能達(dá)發(fā)電有限責(zé)任公司 | 1#爐區(qū)域電纜橋架整治 | 2013年 |
| 22 | 安徽馬鞍山萬能達(dá)發(fā)電有限責(zé)任公司 | 集控電纜層封堵 | 2013年 |
| 23 | 華能南京金陵發(fā)電有限公司 | 現(xiàn)有電纜空洞防火封堵 | 2013年 |
| 24 | 江蘇省電力公司南京供電公司 | 110kv電壓互感器更換14個 | 2013年 |
| 25 | 塔城天潤風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 風(fēng)機(jī)防火封堵 | 2013年 |
| 26 | 大唐南京發(fā)電廠 | 電纜橋架及控制柜防火封堵 | 2014 |
| 27 | 華能南京金陵發(fā)電有限公司 | #1機(jī)組檢修電纜孔洞封堵 | 2015 |
| 28 | 國華(江蘇)風(fēng)電有限公司 | 電氣風(fēng)機(jī)防火封堵 | 2015 |
| 29 | 大唐南京發(fā)電廠 | 電纜防火封堵 | |
| 30 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 臨海一期工程風(fēng)機(jī)防火封堵 | |
| 31 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 臨海一期工程箱變封堵 | |
| 32 | 國華(江蘇)風(fēng)電有限公司 | 防火封堵 | |
| 33 | 江蘇省電力公司南京供電公司 | 110KV常府街、大光路等8座變電站防火封堵維修 | |
| 34 | 江蘇省電力公司南京供電公司 | 110KV棲霞變電站防火封堵 | |
| 35 | 江蘇省電力公司南京供電公司 | 110KV常府街、大光路等8座變電站防火封堵維修 | |
| 36 | 江蘇省電力公司南京供電公司 | 110KV棲霞變電站防火封堵 | |
| 37 | 江蘇省電力公司檢修分公司 | 220LV汊河、槽坊10座變電站防火封堵維修 | |
| 38 | 江蘇省電力公司檢修分公司 | 220KV槽坊變電站防火封堵 | |
| 39 | 江蘇省電力公司檢修分公司 | 220KV桃花變電站防火封堵 | |
| 40 | 江蘇省電力公司檢修分公司 | 220KV盤城變電站防火封堵 | |
| 41 | 南京蘇逸實業(yè)有限公司 | 110KV齊林門變交直流系統(tǒng)改造 | |
| 42 | 南京蘇逸實業(yè)有限公司 | 110KV石門坎變交直流系統(tǒng)改造 | |
| 43 | 南京蘇逸實業(yè)有限公司 | 110KV朝天宮變交直流系統(tǒng)改造 | |
| 44 | 南京蘇逸實業(yè)有限公司 | 110KV大光路變交直流系統(tǒng)改造 | |
| 45 | 射陽發(fā)電廠 | 一期風(fēng)場風(fēng)機(jī) | 2016.06.01 |
| 46 | 射陽發(fā)電廠 | 一期風(fēng)場 | 2016.06.01 |
| 47 | 射陽發(fā)電廠 | 一期風(fēng)場升壓站 | 2016.06.01 |
| 48 | 射陽發(fā)電廠 | 風(fēng)場電纜溝防火封堵 | 2016.06.01 |
| 49 | 上海派森電氣有限公司 | 110KV上海路變電站防火封堵 | |
| 50 | 南京供電公司 | 22座變電站防火封堵 | |
| 51 | 射陽發(fā)電廠 | 一期風(fēng)場風(fēng)機(jī) | 2016.06.01 |
| 52 | 射陽發(fā)電廠 | 一期風(fēng)場 | 2016.06.01 |
| 53 | 射陽發(fā)電廠 | 一期風(fēng)場升壓站 | 2016.06.01 |
| 54 | 射陽發(fā)電廠 | 風(fēng)場電纜溝防火封堵 | 2016.06.01 |
| 55 | 上海派森電氣有限公司 | 110KV上海路變電站防火封堵 | 2016.01.18 |
| 56 | 南京供電公司 | 22座變電站防火封堵 | 2016.01.30 |

